Karščiui atspari metalinė fibra ML25/50 SS446, 20kg
145,20 €
Kaina nurodyta už 20 kg
Naudojama ugniai atspariuose betonuose. Padidina betono stiprumą bei atsparumą trinčiai.
Skubūs klausimai: +37064036072
Pateiktos prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės, todėl gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, komplektacijos, spalvos ar formos.
Aprašymas
| Savybė | Reikšmė | Vienetas |
|---|---|---|
| Lydymosi temperatūros diapazonas | 1200 | °C |
| Šiluminis laidumas @ 540 °C | 69.8 | Kcal/m²·h·°C |
| Tamprumo modulis @ 870 °C | 0.984 | ×10⁶ kg/cm² |
| Pluošto tempimo stipris @ 870 °C | 540 | kg/cm² |
| Šiluminio plėtimosi koeficientas @ 870 °C | 13.14 | ×10⁻⁶/°C |
| Kritinė oksidacijos temperatūra | 1200 | °C |
| 60 % Al₂O₃ ugniai atsparios medžiagos lenkimo stiprumo padidėjimas po 8 val. @ 870 °C | 1.15 | % (tūrinis pluošto kiekis) |
| Energijos absorbcijos padidėjimas (tokios pat sąlygos) | 0.07 | % |
| Karburizacija (padidėjusi anglies koncentracija po 25 val. @ 982 °C) | 14 | % |
| Korozijos greitis koksavimo dujose @ 982 °C | 1.120 | mm/metai |
| Korozijos greitis nitrinant @ 982 °C | 4 | % masės nuostolio |
| Oksidacijos ciklų sąlygos – 100 val. svorio netekimas @ 982 °C | – |
Papildoma informacija
| Kiekis pakuotėje |
20 kg |
|---|
Bendrosios pardavimo sąlygos

Profesionalus
konsultavimas

Pristatymas
visoje Lietuvoje

Aukštos kokybės
medžiagos

Išskirtinė
produkcija






















